USD Aeon 60 Bladies Pink
Gráfico de tallas
Europa | Cm | Reino unido | América | Japón |
---|---|---|---|---|
35 | 22.8 | 2 | 3.5 | 21.5 |
36 | 23.5 | 3 | 4.5 | 22.5 |
37 | 24.1 | 4 | 5 | 23 |
38 | 24.8 | 5 | 6 | 23.5 |
39 | 25.4 | 6 | 6.5 | 24.5 |
40 | 26 | 7 | 7 | 25 |
41 | 26.7 | 8 | 7.5 | 25.5 |
42 | 27.3 | 9 | 8.5 | 26.5 |
43 | 27.9 | 10 | 9 | 27 |
44 | 28.6 | 11 | 10 | 28 |
45 | 29.2 | 12 | 11 | 29 |
46 | 29.8 | 13 | 12 | 30 |
47 | 30.5 | 14 | 13 | 31 |
Los patines USD AEON fueron votados el patín de agresivo del año 2016, y este AEON 60mm es la versión mejorada de 2017.
Este modelo de patines es utilizado por muchos de los mejores patinadores del mundo. Con un diseño único en el que todo está integrado, guía, placa y bota forman una sola pieza, lo que los convierte en unos patines extremadamente bajos,resistentes, ligeros y rápidos.
Ficha técnica
- Bota
- Botín MyFit
Botín con punta de neopreno
Botín extraíble
Botín lavable
- Guía
- Unida a la bota
- Ruedas
- 61mm
90A
- Rodamientos
- Wicked 7
- Accesorios
- Cierre empeine de velcro
Tornillería de rosca