Chaqueta Roex 2020
Gráfico de tallas
Europa | Cm | Reino unido | América | Japón |
---|---|---|---|---|
35 | 22.8 | 2 | 3.5 | 21.5 |
36 | 23.5 | 3 | 4.5 | 22.5 |
37 | 24.1 | 4 | 5 | 23 |
38 | 24.8 | 5 | 6 | 23.5 |
39 | 25.4 | 6 | 6.5 | 24.5 |
40 | 26 | 7 | 7 | 25 |
41 | 26.7 | 8 | 7.5 | 25.5 |
42 | 27.3 | 9 | 8.5 | 26.5 |
43 | 27.9 | 10 | 9 | 27 |
44 | 28.6 | 11 | 10 | 28 |
45 | 29.2 | 12 | 11 | 29 |
46 | 29.8 | 13 | 12 | 30 |
47 | 30.5 | 14 | 13 | 31 |
¡Con todos ustedes, ¡la nueva chaqueta de Roex de este año 2020!
La nuevísima chaqueta de Roex este año ¡es la más cool! ¿Por qué? ¡Porque la hemos hecho nosotros! Si si nosotros, impresa en serigrafía 100% artesanal.
Este año hemos querido hacer una chaqueta mas deportiva, por su forma y sus colores negro y amarillo fluor que combina hasta con las chanclas de ir a la piscina.
La Chaqueta está compuesta por 60% algodón / 40% poliéster, felpa no perchada 280 g/m².
¿Felpa no perchada? uhmmm, ni idea de lo que es eso pero...
¿QUE MAS SE PUEDE PEDIR?
TALLA |
ANCHO (A) |
ALTO (B) |
|
S | 50 | 63 | |
M | 53 | 66 | |
L | 56 | 69 | |
XL | 59 | 72 |